金蜘蛛軸承網通過整理海關數據得出,2024年1-7月中國進口軸承為97,352噸,進口金額為20.64億美元。
如按進口金額計算,中國進口軸承前30大進口來源地依次為:日本、德國、中國臺灣、泰國、美國、韓國、奧地利、法國、意大利、羅馬尼亞、中國、瑞典、新加坡、印度、斯洛伐克、印度尼西亞、英國、越南、加拿大、馬來西亞、捷克、土耳其、波蘭、荷蘭、西班牙、瑞士、墨西哥、匈牙利、柬埔寨、保加利亞。
排名 | 國家/地區 | 進口金額(美元) |
1 | 日本 | 501,660,355 |
2 | 德國 | 350,644,608 |
3 | 中國臺灣 | 261,402,489 |
4 | 泰國 | 148,863,391 |
5 | 美國 | 129,254,436 |
6 | 韓國 | 92,069,066 |
7 | 奧地利 | 78,291,192 |
8 | 法國 | 62,167,597 |
9 | 意大利 | 60,528,725 |
10 | 羅馬尼亞 | 58,488,661 |
11 | 中國 | 36,380,100 |
12 | 瑞典 | 32,395,788 |
13 | 新加坡 | 30,743,724 |
14 | 印度 | 30,110,213 |
15 | 斯洛伐克 | 25,656,586 |
16 | 印度尼西亞 | 24,866,564 |
17 | 英國 | 24,403,729 |
18 | 越南 | 18,509,691 |
19 | 加拿大 | 13,554,463 |
20 | 馬來西亞 | 13,272,430 |
21 | 捷克 | 11,425,740 |
22 | 土耳其 | 9,337,196 |
23 | 波蘭 | 8,675,755 |
24 | 荷蘭 | 6,681,980 |
25 | 西班牙 | 6,111,301 |
26 | 瑞士 | 4,557,444 |
27 | 墨西哥 | 3,971,862 |
28 | 匈牙利 | 3,965,896 |
29 | 柬埔寨 | 3,786,403 |
30 | 保加利亞 | 1,501,430 |
?。▉碓矗航鹬┲胼S承網)